Вентилятор осевой ВО 13-284 №12,5 ДУ

Цена от
157 360 
Цена указана с НДС (20%)
В наличии
  • Технические характеристики
  • Габаритные и присоединительные размеры
  • Как заказать

Технические характеристики вентилятора дымоудаления ВО 13-284 №12,5 ДУ

Вентиляторы ВО 13-284-ДУ изготавливаются по двум аэродинамическим схемам: исполнение 121; исполнение К06. Схемы отличаются процентным соотношением диаметра втулки к общему рабочего колеса по ЦАГИ.

Исполнение 121

Вентилятор осевой ВО 13-284 №12,5 ДУ

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-12,5ДУ 112MB8 3 700 3,9-10,8 130-55 305
4/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6-12,8 150-80 305
4/25°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 8,2-14,7 160-110 305
4/30°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 11,2-16,5 165-140 305
4/15°-12,5ДУ 112MB6 4 910 5,1-14,0 220-95 305
4/20°-12,5 ДУ 112MB6 4 910 7,3-16,6 255-140 305
4/25°-12,5 ДУ 132S6 5,5 940 10,9-19,8 290-200 430
4/30°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 15,1-22,1 300-255 445
6/15°-12,5ДУ 112MB8 3 700 4,5-11,4 175-65 305
6/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6-13,8 195-100 305
6/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 8,2-15,7 210-130 430
6/30°-12,5 ДУ 132S8 4 700 10,7-17,6 220-160 430
6/15°-12,5ДУ 112MB6 4 910 5,8-14,8 295-110 305
6/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 7,6-18,5 350-175 445
6/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,9-21,1 380-235 585
6/30°-12,5 ДУ 160S6 11 940 14,3-23,7 400-290 585
8/20°-12,5 ДУ 132S8 4 700 6,3-14,3 220-105 430
8/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 7,8-16,8 250-145 430
8/30°-12,5 ДУ 132M8 5,5 700 11,3-18,3 255-170 445
8/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 8,5-19,3 400-190 445
8/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,4-22,5 450-260 585
8/30°-12,5 ДУ 160M6 15 940 15,2-24,6 460-310 610
10/20°-12,5ДУ 132S8 4 700 6,5-14,7 240-110 430
10/25°-12,5ДУ 132S8 4 700 7,9-17,6 285-155 430
10/30°-12,5ДУ 132M8 5,5 700 11,4-18,8 285-180 445
10/20°-12,5ДУ 132M6 7,5 940 8,7-19,7 435-200 445
10/25°-12,5ДУ 160S6 11 940 10,6-23,6 515-280 585
10/30°-12,5ДУ 160M6 15 940 15,2-25,2 515-325 610

Исполнение К06

Исполнение К06 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
12к/25°-12,5ДУ 132M8 5,5 700 7,3-12,2 380-150 445
12к/30°-12,5ДУ 160S8 7,5 700 9,0-14,6 405-200 585
12к/35°-12,5ДУ 160M8 11 700 10,7-16,3 450-275 610
12к/40°-12,5ДУ 160M8 11 700 11,8-18,3 470-330 610
12к/45°-12,5ДУ 180M8 15 700 14,1-20,1 505-405 645
12к/25°-12,5ДУ 160M6 15 950 9,9-16,6 695-280 610
12к/30°-12,5ДУ 180M6 18,5 950 12,2-19,8 740-370 645
12к/35°-12,5ДУ 200M6 22 950 14,5-22,1 830-510 720
12к/40°-12,5ДУ 200L6 30 950 16,0-24,8 870-610 760
12к/45°-12,5ДУ 225M6 37 950 19,1-27,3 930-740 805

Габаритные размеры вентилятора ВО 13-284 №12,5 ДУ

display:

№ вентилятора D,
мм
D1,
мм
D2,
мм
H,
мм
h,
мм
L,
мм
l,
мм
B,
мм
b,
мм
d,
мм
d1,
мм
n,
отв.
ВО 13-284 ДУ №12,5 1260 1300 1360 1360 695 1300 1240 1390 1100 10 18 16

Как сделать заказ

  1. Вы оформляете заказ на сайте, отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
  2. Или направляете заявку на e-mail: klimat-76@yandex.ru
  3. Наш менеджер связывается с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Безналичный расчет для юридических лиц строго с НДС
  • On-line платеж через Интернет Банк, например "Сбербанк онлайн"

Постоянным покупателям:

  • Гибкий подход к каждому клиенту и персональный менеджер,
  • Возможность размещать предварительные заказы без предоплаты,
  • Возможность предоставления отсрочки платежа,
  • Специальные цены и система скидок.

Доставка:

  • Доставка по России транспортной компанией, которую Покупатель выбирает самостоятельно.
    Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис, Энергия, Vozovoz и другие
  • Доставка нашим автотранспортом в предельно короткие сроки и по доступным ценам
  • Самовывоз со склада в Ярославле собственными силами: г. Ярославль, пр-т Октября, д.88А

Гарантии

  • Интернет магазин klimat-in.ru продаёт только новый товар, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.
Уважаемые, посетители! Чтобы купить Вентилятор осевой ВО 13-284 №12,5 ДУ или задать вопрос связанный с техническими характеристиками и условиями эксплуатации звоните по телефонам:
г. Ярославль: +7 (4852) 67-24-03
г. Рыбинск: +7 (4852) 67-24-03
Рекомендуем
X
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!